قیمت چوب پلاست

دانلود لیست قیمت چوب پلاست سال 1404

قیمت چوب پلاست در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
قیمت چوب پلاست بسته به نوع پروفیل بر حسب متر طول بین 115.000 تا 500.000 هزار تومان متغیر میباشد.
قیمت چوب پلاست بسته به نوع پروفیل بر حسب متر مربع بین 1.600.000 تا 2.300.000 هزار تومان متغیر میباشد.
جدول لیست قیمت کفپوش چوب پلاست 1404

نام | تصویر محصول | قیمت متر طول | قیمت متر مربع |
دک 7 ___ D7 | 161.000 | 2.300.000 | |
دک 11 ___ D11 | 253.000 | 2.300.000 | |
دک 14 ___ D14 | 322.000 | 2.300.000 | |
دک 15 ___ D15 | 345.000 | 2.300.000 | |
تایل موزائیک ___ DT30 | 220.000 هر عدد | 2.420.000 | |
دک 13/5 ___ D2H دو رو شیاردار | 310.000 | 2.300.000 | |
دک 13/5 ___ D13/5 یک رو شیاردار | 310.000 | 2.300.000 | |
دک 13 ___ D13 | 340.000 | 2.600.000 | |
دک 15 فوق سنگین ___ D15 | 390.000 | 2.600.000 | |
دک 7 فوق سنگین ___ D7 | 182.000 | 2.600.000 |

جدول لیست قیمت تایل چوب پلاست 1404

نام محصول | تصویر محصول | قیمت متر طول | قیمت متر مربع |
تایل 7 ___ T7 | 115.000 | 1.650.000 | |
تایل 10 ___ T10 | 170.00 | 1.700.000 | |
تایل 20 ___ T20 | 350.000 | 1.750.000 | |
تایل 4 ___ T4 | 140.000 | … |

جدول لیست قیمت دیوارپوش چوب پلاست 1404

نام محصول | تصویر محصول | قیمت متر طول | قیمت متر مربع |
دیوارپوش 14 __ C14 فاق و زبانه | 238.000 | 1.700.000 | |
دیوارپوش 13/5 __ C13/5 | 257.000 | 1.900.000 | |
دیوارپوش 12 __ C12 کیت کتی | 228.000 | 1.900.000 | |
نبشی 4 __ N4 | 125.000 |

جدول لیست قیمت پروفیل چوب پلاست 1404

نام محصول | تصویر محصول | قیمت متر طول | قیمت متر مربع |
لو ور 15 __ PH15 | — | – | |
لو ور 15 __ P15 | 500.000 | – | |
لو ور 11 __ P11 | 350.000 | – | |
لو ور 11 __ PH11 | – | – | |
قوطی 5 __ P5 | 185.000 | – | |
قوطی فوق سنگین PH5 | 230.000 | – |



عوامل موثر بر قیمت چوب پلاست
- کیفیت مواد اولیه (پلیمر و خاک اره)
- نوع پروفیل (توپر یا توخالی)
- تکنولوژی تولید و استانداردها
- میزان سفارش و خرید عمده یا جزئی
- برند و گارانتی محصول
نکته مهم
قیمتهای محصولات چوب پلاست ارائه شده ممکن است بسته به تغییرات بازار مواد اولیه یا شرایط اقتصادی بهروزرسانی شوند. توصیه میشود پیش از خرید، از طریق تماس با مشاوران فروش، قیمت نهایی را استعلام بگیرید.